您好,欢迎访问程力专用汽车股份有限公司!
加入收藏|设为首页产品说明:
销售经理:苏银武
销售电话:13409623788
销售电话:13872888226
电话座机:0722-3806888
图文传真:0722-3806899
网址:www.zgclzqw.com
邮箱:348261525@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5311ZSLD5型散装饲料运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5311ZSLD5型散装饲料运输车 | 外形尺寸(mm): | 12000,×2500,3995 |
底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 15000,14935 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2650,1500/2700(mm) |
整备质量(kg): | 15870(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整车说明: | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;长/轴距/后悬对应关系为:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。随底盘选装仅高度不同的驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;底盘发动机仅选用ISL9.5-315E51A,且对应的油耗值为:41.0。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 |
215 232 251 268 257 283 309 232 257 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |