您好,欢迎访问程力专用汽车股份有限公司!
加入收藏|设为首页产品说明:
销售经理:苏银武
销售电话:13409623788
销售电话:13872888226
电话座机:0722-3806888
图文传真:0722-3806899
网址:www.zgclzqw.com
邮箱:348261525@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5251ZSLD5型散装饲料运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5251ZSLD5型散装饲料运输车 | 外形尺寸(mm): | 10980,9990,×2480,3930 |
底盘型号: | DFH1250BXV | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 25000 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 14055 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2750,1430/2660(mm) |
整备质量(kg): | 10750(Kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250BXV | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
轴 距(mm): | 1800+4100,1800+5000 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
驾驶室乘人数: | 3(人) | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
轮 胎 数: | 8 | 轴 荷: | 7000/7000/11000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 罐体外形尺寸:8100×2480×2150(mm);罐体有效容积:29.5立方米;介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500kg/立方米;运输介质:膨化及颗粒饲料、粉料;外形长/轴距/后悬对应关系为(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防护材料:Q235A碳钢,后防护采用焊接连接。后防护截面高度尺寸:50×100(mm),下边缘离地高度445mm。本车仅选用的发动机型号为ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB210 50,分别与发动机对应的油耗值为:33.7,33.6,33.6,33.5.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 |
155 180 198 155 210 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |