您好,欢迎访问程力专用汽车股份有限公司!
加入收藏|设为首页产品说明:
销售经理:苏银武
销售电话:13409623788
销售电话:13872888226
电话座机:0722-3806888
图文传真:0722-3806899
网址:www.zgclzqw.com
邮箱:348261525@qq.com
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5312TPBC5型平板运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5312TPBC5型平板运输车 | 外形尺寸(mm): | 11380,11000,10000,9500,×2500,3100 |
底盘型号: | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 31000 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 16765,16830 | 前悬/后悬(mm): | 1375/3105,2925,2175,1925(mm) |
整备质量(kg): | 14040(Kg) | 最高车速(km/h): | 93(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950,2020/2020 |
轴 距(mm): | 1900+3200+1350,1900+3450+1350,1900+3650+1350,1900+2950+1350 | 后 轮 距(mm): | 1847/1847,1860/1860 |
驾驶室乘人数: | 3,2(人) | 弹簧片数: | 12/12/10,3/3/10,10/10/10,3/3/4,4/4/5 |
轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR | ||
整车说明: | 选装新结构的保险杠.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11380/1900+3650+1350/3105,9500/1900+2950+1350/1925,10000/1900+3200+1350/2175,11000/1900+3450+1350/2925,发动机CA6DL1-32E5,WP10.270E53,WP10.310E53分别对应的油耗值为:44.11,42.18,41.58.侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,采用焊接链接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×110,离地高440mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-32E5 WP10.270E53 WP10.310E53 |
中国第一汽车集团公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7700 9726 9726 |
238 199 228 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |